top of page

Filter Listing
Commodity
Bale Size
Cutting
Stack Number | Crop Year | Bale Size | Commodity | Grade | RFV | TDN | CP | Cutting | Available Tons | Sale Pending Tons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Alf-A3-1 | 2020 | 3x4 | Alfalfa Big Bale | 01-Supreme | 193 | 56.3 | 23 | 1 | 119 | 0 |
20-Alf-A1-1 | 2020 | 3x4 | Alfalfa Big Bale | 05-Premium | 178 | 55.3 | 21.9 | 1 | 153 | 0 |
20-Ttit-E12-1 | 2020 | 3x4 | Triticale Big Bale | 09-Good | 123 | 54 | 10.1 | 1 | 401 | 0 |
20-Orc-E6-1 | 2020 | 3-Tie | Orchard Grs Sm Bale | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | |
20-Alf-E14-2 | 2020 | 3-Tie | Alfalfa Small Bale | 09-Good | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 |
20-Alf-C9-2 | 2020 | 3x4 | Alfalfa Big Bale | 11-Good-Rain/Light | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 |
20-Alf-C7-1 | 2020 | 3x4 | Alfalfa Big Bale | 09-Good | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 |
19-Tim-A6-2 | 2019 | 3-Tie | Timothy Small Bale | 09-Good | 0 | 0 | 0 | 2 | 231 | 0 |
19-Tim-A5-2 | 2019 | 3-Tie | Timothy Small Bale | 09-Good | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 |
20-Orc-E10-1 | 2020 | 3-Tie | Orchard Grs Sm Bale | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | |
20-Trit-H1NE-1 | 2020 | 3x4 | Triticale Big Bale | 126 | 55 | 13.1 | 1 | 220 | 0 | |
20-Trit-H2W-1 | 2020 | 3x4 | Triticale Big Bale | 119 | 54 | 10.2 | 1 | 647 | 0 | |
20-Trit-H1SE-1 | 2020 | 3x4 | Triticale Big Bale | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | |
20-Trit-H1SW-1 | 2020 | 3x4 | Triticale Big Bale | 09-Good | 0 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 |
20-Alf-E8-1 | 2020 | 3x4 | Alfalfa Big Bale | 09-Good | 148 | 52.9 | 22.1 | 1 | 211 | 0 |
20-Alf-C6-1 | 2020 | 3x4 | Alfalfa Big Bale | 09-Good | 161 | 53.9 | 20.9 | 1 | 169 | 0 |
19-Alf-E5-3 | 2019 | 3-Tie | Alfalfa Big Bale | 01-Supreme | 219 | 58.4 | 23 | 0 | 1512 | 0 |
20-Trit-A9-1 | 2020 | 3x4 | Triticale Big Bale | 09-Good | 0 | 0 | 0 | 1 | 570 | 0 |
20-Trit-A10-1 | 2020 | 3x4 | Triticale Big Bale | 09-Good | 0 | 0 | 0 | 1 | 571 | 0 |
20-Alf-E1-1 | 2020 | 3x4 | Alfalfa Big Bale | 09-Good | 0 | 0 | 0 | 1 | 623 | 0 |
bottom of page